부산터미널에서 창원터미널까지 고속버스 시간표 및 요금

시간표 및 요금

-- 버스운정보 입력 완료-->

숫자 출발하다 도착하다 요금 평가 걸린 시간
1 07:00 07:54 7,000원 흔한 00:54
2 09:30 10:24 7,000원 흔한 00:54
10:30 11:24 7,000원 흔한 00:54
4 11:00 11:54 7,000원 흔한 00:54
5 12:35 13:29 7,000원 흔한 00:54
6 13:50 14:44 7,000원 흔한 00:54
7 14:30 15:24 7,000원 흔한 00:54
8 15:30 16:24 7,000원 흔한 00:54
9 17:00 17:54 7,000원 흔한 00:54
10 18:10 19:04 7,000원 흔한 00:54
11 19:10 20:04 7,000원 흔한 00:54
12 21:10 22:04 7,000원 흔한 00:54

운전 정보

  • 출발터미널 : 부산터미널
  • 도착터미널 : 창원버스터미널
  • 첫차: 07:00
  • 막차 : 21:10
  • 최소 기간: 0시간 54분
  • 최대 지속 시간: 0시간 54분
  • 실행 횟수: 12회

3. 예약 정보