KB금융의 2022년 4분기 실적과 재무구조, 주가 전망에 대해 알려드립니다.
KB금융 소개
- 2008년 KB금융그룹의 지주회사로 설립되어 업계 최고의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 은행, 신용카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위하고 있습니다.
- 2022년 9월 말 기준으로 업계 1위 시장점유율을 자랑하는 KB국민은행과 함께 13개 계열사를 두고 있다.
- WM, CIB, Global, Capital Market 분야를 신성장 분야로 집중 육성하고 있으며, 디지털 금융 강화 전략으로 No.1 금융 플랫폼 기업이 되기 위해 노력하고 있습니다.
- 시가총액: 19조 8,928억원, 시가총액 순위: KOSPI 17위
- PER: 4.55배, 동종업종 PER: 3.98배
- 외국인 지분율: 71.68%
KB금융 연간실적
KB금융의 지난 5년간 실적입니다.
2022년 매출 88조 8,959억원, 영업이익 5조 6,389억원, 당기순이익 4조 1,732억원을 기록하였습니다.
연매출액, 영업이익, 당기순이익에 대한 표입니다.
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 42조 271억 | 47조 1697억 | 55조 6802억 | 58조 9,176억 | 88조 8959억 |
영업 이익 | 4조 2675억 | 4조 4906억 | 4조 6,343억 | 6조 976억 | 5조 6,389억 |
순이익 | 3조 619억 | 3조 3,132억 | 3조 5,156억 | 4조 3,844억 | 4조 1,732억 |
영업이익률(%) | 10.15 | 9.52 | 8.32 | 10.35 | 6.34 |
순이익률(%) | 7.29 | 7.02 | 6.31 | 7.44 | 4.69 |
KB금융 2021년 4분기 실적
KB금융의 2022년 4분기 매출은 9조 7,368억원, 영업이익 5,379억원, 당기순이익 1,376억원을 기록했다.
분기별 매출, 영업이익, 당기순이익을 나타내는 표입니다.
2021년 4분기 | 22년 1분기 | 2분기 22 | 3분기 22 | 4분기 22 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 12조 6183억 | 20조 6624억 | 25조 7208억 | 32조 7,758억 | 9조 7,368억 |
영업 이익 | 8,895억 | 1조 9018억 | 1조 6002억 | 1조 5,989억 | 5,379억 |
순이익 | 5,861억 | 1조 4641억 | 1조 3080억 | 1조 2636억 | 1,376억 |
영업이익률(%) | 7.05 | 9.2 | 6.22 | 4.88 | 5.52 |
순이익률(%) | 4.64 | 7.09 | 5.09 | 3.86 | 1.41 |
4분기 실적의 경우 전분기 대비 매출은 70.29%, 영업이익은 66.36%, 당기순이익은 89.11% 감소했다.
감소했다.
판매 구성
KB금융지주 매출내역입니다.
36%: 증권 평가 및 처분 이익
23%: 이자 소득
19%: 신탁 운영 수익
12%: 외환 거래 이익
7%: 기타
KB금융 주가
4월 16일 현재 주가는 48,650원입니다.
아래는 최근 3년간 주가 추이입니다.
52주 최고가는 61,900원(2022-04-22), 52주 최저가는 43,700원(2022-09-30)이며 52주 변동률은 -18.4%입니다.
지난 6개월 동안의 캔들스틱 차트와 이동 평균입니다.
지난 1년간 외국인 보유율과 주가와의 관계.
투자 지표
KB금융의 투자지표입니다.
안건 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
주당 순 이익 | 8,341 | 10,605 | 10,685 |
BPS | 109,191 | 121,808 | 124,124 |
CPS | -27,755 | -4,871 | 13,824 |
SPS | 133,908 | 141,694 | 216,123 |
PER | 5.2 | 5.19 | 4.54 |
PBR | 0.4 | 0.45 | 0.39 |
PCR | -1.56 | -11.29 | 3.51 |
PSR | 0.32 | 0.39 | 0.22 |
EV/EBITDA | 19.4 | 18.09 | 21.3 |
DPS | 1,770 | 2,940 | 2,950 |
현금배당수익률 | 4.08 | 5.35 | 6.08 |
현금배당성향(%) | 19.88 | 25.98 | 26.15 |
※ 주당 EPS, 주당 BPS 순자산, 주당 CPS 현금흐름, 주당 SPS매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가순자산비율, PCR: 주가현금비율, PSR 주가매출액 비율, 주당 DPS 배당금
주당 지표
바로 KB금융의 EPS, BPS, SPS입니다.
값 표시기
KB금융의 PER, PBR, PSR입니다.
주가 전망
총 17개 증권사가 목표주가를 추정했다.
에 의해 제공 | 마지막 날짜 | 목표 주가 | 이전 목표 | 투자의견 |
---|---|---|---|---|
디에스인베스트먼트 | 2013년 4월 23일 | 70,000 | 70,000 | 구입하다 |
메리츠 | 12/04/23 | 62,000 | 70,000 | 구입하다 |
유 히트 | 2010년 4월 23일 | 70,000 | 70,000 | 구입하다 |
미래에셋 | 2010년 4월 23일 | 62,000 | 0 | 구입하다 |
신한금융투자 | 2010년 4월 23일 | 62,000 | 65,000 | 구입하다 |
현대자동차 | 2006년 4월 23일 | 62,000 | 70,000 | 구입하다 |
하나 | 2005년 4월 23일 | 63,000 | 73,000 | 구입하다 |
대신에 | 2005년 4월 23일 | 60,000 | 65,000 | 구입하다 |
NH인베스트먼트 | 2005년 4월 23일 | 66,000 | 75,000 | 구입하다 |
BNK인베스트먼트 | 2003년 4월 23일 | 60,000 | 60,000 | 구입하다 |
한국투자증권 | 23/03/31 | 60,500 | 64,000 | 구입하다 |
한화인베스트먼트 | 23/03/29 | 72,000 | 72,000 | 구입하다 |
삼성 | 15년 3월 23일 | 70,000 | 70,000 | 구입하다 |
교보 | 2008년 2월 23일 | 70,000 | 70,000 | 구입하다 |
DB금융투자 | 2008년 2월 23일 | 70,000 | 70,000 | 구입하다 |
IBK인베스트먼트 | 2008년 2월 23일 | 70,000 | 70,000 | 구입하다 |
이베스트 인베스트먼트 | 2008년 2월 23일 | 66,000 | 66,000 | 구입하다 |
현 주가에서 상승할 것으로 전망한 증권사는 17개, 하락할 것으로 전망한 증권사는 0개사다.
4월 16일 현재 KB금융의 주가는 48,650원입니다.
목표주가는 평균 65,617원으로 현재주가 대비 34.9% 높다.
아래 그래프의 빨간색 점선은 현재 주가입니다.